|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
| Screen size | 3.2" | vs | 3.0" | Average sized screens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen resolution | 800x480 | vs | 800x480 | High resolution screens | |||||||
| Screen PPI | 290 PPI | vs | 309 PPI | Very crisp and sharp display of text, images and video | |||||||
| Screen type | TFT LCD | vs | TFT LCD | Both have LCD screens, fairly common | |||||||
| Touchscreen type | Resistive | vs | Resistive | Touchscreen | |||||||
|
|
||||||||||
| Frequency | 528 MHz | vs | 528 MHz | Processors with average snapiness and responsiveness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cores | Single core | vs | Single core | Both have single core cpus which is about the average | |||||||
| RAM | 288 MB | vs | 256 MB | Average amount of RAM for running apps | |||||||
|
|
||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | Neither has a numeric keypad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyboard | QWERTY keyboard | vs | QWERTY keyboard | Have full keyboards | |||||||
|
|
||||||||||
| Talk time | 10 hours | vs | 10 hours | Long talk time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standby time | 20.8 days | vs | 20.8 days | Long standby time | |||||||
| Battery capacity | 1,500 mAh | vs | 1,500 mAh | Average capacity batteries | |||||||
| Technology | Lithium Polymer | vs | Lithium Polymer | ||||||||
|
|
||||||||||
| Memory card | Micro SD, Micro SDHC | vs | Micro SD, Micro SDHC | Both have memory card slots | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal storage | 110 MB | vs | 400 MB | Average amount of internal storage for storing music, photos and movies | |||||||
|
|
||||||||||
| Weight | 155 g | vs | 145 g | Heavy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | 16 mm | vs | 17 mm | Average thickness | |||||||
| Size | 54x110x16 mm | vs | 52x110x17 mm | Average size | |||||||
| Waterproof | No | vs | No | Neither are waterproof | |||||||
|
|
||||||||||
| Browser benchmark | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Flash support | No | vs | No | Neither supports Adobe Flash | |||||||
|
|
||||||||||
| Network | HSDPA (7.2 mbps) | vs | HSDPA (7.2 mbps) | Average data speeds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation | 3.5G | vs | 3.5G | The latest network technology for fast data transfer | |||||||
| Download speed | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Upload speed | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Network latency | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Wifi | 802.11g (54 mbps) | vs | 802.11g (54 mbps) | Average wifi speed | |||||||
| Wifi hotspot | No | vs | No | Neither have wifi hotspots for wireless tethering | |||||||
| NFC | No | vs | No | Neither support NFC for wireless transactions | |||||||
| Bluetooth | 2.0 | vs | 2.0 | Recent bluetooth support | |||||||
|
|
||||||||||
| GPS | Assisted GPS | vs | Assisted GPS | Have assisted GPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerometer | Yes | vs | No | The XPERIA X2's accelerometer enables apps to detect when you're moving your phone for motion interactivity | |||||||
| Compass | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Gyroscope | No | vs | No | ||||||||
|
|
||||||||||
| FM Radio | Unknown | vs | Yes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Transmitter | No | vs | No | Neither have built-in FM transmitters | |||||||
| Headphone jack | 3.5 mm | vs | 3.5 mm | Both have a headphone jack | |||||||
|
|
Showing 0 comments