|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
| Browser benchmark | 1,204 ms | vs | 3,064 ms | Somewhat slow web browsers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Flash support | Yes | vs | Yes | Both support Adobe Flash | |||||||
|
|
||||||||||
| Network | 1xEV-DO rev. A (3.1 mbps) | vs | 1xEV-DO rev. A (3.1 mbps) | Slower data transfer than average | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation | 3G | vs | 3G | Somewhat older network techology | |||||||
| Download speed | 1.06 mbps | vs | 0.97 mbps | Somewhat slow actual download speeds | |||||||
| Upload speed | 0.39 mbps | vs | 0.46 mbps | Somewhat slow actual upload speeds | |||||||
| Network latency | 181 ms | vs | 231 ms | The Transform Ultra has average network latency, but the Optimus S's is worse than most | |||||||
| Wifi | 802.11b (11 mbps) | vs | 802.11g (54 mbps) | Slower wifi than average | |||||||
| Wifi hotspot | Yes | vs | No | The Transform Ultra has a wifi hotspot to share it's Internet connection with other wifi devices | |||||||
| NFC | No | vs | No | Neither support NFC for wireless transactions | |||||||
| Bluetooth | 3.0 | vs | 2.1 | The Transform Ultra has average bluetooth support, but the Optimus S's bluetooth support is somewhat older | |||||||
|
|
||||||||||
| Weight | 139 g | vs | 115 g | The Optimus S is quite light, but the Transform Ultra is heavier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | 14 mm | vs | 13 mm | Average thickness | |||||||
| Size | 61x116x14 mm | vs | 59x114x13 mm | The Optimus S is of average size, but the Transform Ultra is large | |||||||
| Waterproof | No | vs | No | Neither are waterproof | |||||||
|
|
||||||||||
| Memory card | Micro SD, Micro SDHC | vs | Micro SDHC, Micro SD | Both have memory card slots | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal storage | 1 GB | vs | 140 MB | Less internal storage than average for storing music, photos and movies | |||||||
|
|
||||||||||
| Talk time | 7 hours | vs | 5 hours | The Transform Ultra has average talk time per battery charge, but the Optimus S's talk time is really poor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standby time | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Battery capacity | 1,500 mAh | vs | 1,500 mAh | Lower capacity batteries | |||||||
| Technology | Unknown | vs | Lithium Ion | ||||||||
|
|
||||||||||
| Camera | 3 MP | vs | 3.2 MP | They both have cameras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | Yes | vs | No | The Transform Ultra has a camera flash which helps avoid blurry photos when there isn't enough light | |||||||
| Secondary Camera | 0.3 MP | vs | None | ||||||||
| Movie format | Unknown | vs | 480p @ 15fps | ||||||||
| Video out | None | vs | None | Neither have video output to connect to TVs etc | |||||||
|
|
||||||||||
| Screen size | 3.5" | vs | 3.2" | Very small screens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen resolution | 480x320 | vs | 480x320 | Low resolution screens | |||||||
| Screen PPI | 164 PPI | vs | 179 PPI | Lower quality display of text, images and video | |||||||
| Screen type | Unknown | vs | LCD | ||||||||
| Touchscreen type | Capacitive | vs | Capacitive | Touchscreen | |||||||
|
|
||||||||||
| FM Radio | No | vs | No | Neither have built in FM Radios | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Transmitter | No | vs | No | Neither have built-in FM transmitters | |||||||
| Headphone jack | Unknown | vs | 3.5 mm | ||||||||
|
|
||||||||||
| Frequency | 1.0 GHz | vs | 600 MHz | Less powerful processors than average, less snapiness and responsiveness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cores | Single core | vs | Single core | Both have less multitasking capability due to having only 1 core | |||||||
| RAM | 512 MB | vs | Unknown | ||||||||
|
|
||||||||||
| GPS | GPS | vs | Assisted GPS | The Optimus S has an assisted GPS, but the Transform Ultra's GPS is not assisted | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerometer | Yes | vs | Yes | Both include an accelerometer | |||||||
| Compass | Unknown | vs | Yes | ||||||||
| Gyroscope | No | vs | No | ||||||||
|
|
Showing 0 comments