|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
| Weight | 107 g | vs | 110 g | Light weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | 11 mm | vs | 13 mm | Average thickness | |||||||
| Size | 59x114x10 mm | vs | 59x118x12 mm | The OmniaPRO B7330 is fairly small, but the OmniaPRO B7320 is not far behind | |||||||
| Waterproof | No | vs | No | Neither are waterproof | |||||||
|
|
||||||||||
| Screen size | 2.6" | vs | 2.4" | Average sized screens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen resolution | 320x320 | vs | 240x320 | Average screen resolution | |||||||
| Screen PPI | 172 PPI | vs | 166 PPI | Average display of text, images and video | |||||||
| Screen type | TFT LCD | vs | TFT LCD | Both have LCD screens, fairly common | |||||||
| Touchscreen type | None | vs | None | ||||||||
|
|
||||||||||
| Numeric keypad | None | vs | None | Neither has a numeric keypad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyboard | QWERTY keyboard | vs | QWERTY keyboard | Have full keyboards | |||||||
|
|
||||||||||
| FM Radio | Yes | vs | Yes | Both have built in FM radios to listen to news and music from FM stations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Transmitter | No | vs | No | Neither have built-in FM transmitters | |||||||
| Headphone jack | Proprietary | vs | Micro USB | Both have a headphone jack | |||||||
|
|
||||||||||
| Talk time | 10 hours | vs | 10 hours | Long talk time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standby time | 25 days | vs | 24.6 days | Long standby time | |||||||
| Battery capacity | 1,500 mAh | vs | 1,480 mAh | Average capacity batteries | |||||||
| Technology | Lithium Ion | vs | Lithium Ion | ||||||||
|
|
||||||||||
| Memory card | Micro SD, Micro SDHC | vs | Micro SDHC, Micro SD | Both have memory card slots | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal storage | 270 MB | vs | 100 MB | Average amount of internal storage for storing music, photos and movies | |||||||
|
|
||||||||||
| Browser benchmark | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Flash support | No | vs | No | Neither supports Adobe Flash | |||||||
|
|
||||||||||
| Network | HSDPA (7.2 mbps) | vs | HSDPA (7.2 mbps) | Average data speeds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation | 3.5G | vs | 3.5G | The latest network technology for fast data transfer | |||||||
| Download speed | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Upload speed | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Network latency | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Wifi | 802.11g (54 mbps) | vs | 802.11g (54 mbps) | Average wifi speed | |||||||
| Wifi hotspot | No | vs | No | Neither have wifi hotspots for wireless tethering | |||||||
| NFC | No | vs | No | Neither support NFC for wireless transactions | |||||||
| Bluetooth | 2.0 | vs | 2.0 | Recent bluetooth support | |||||||
|
|
||||||||||
| GPS | Assisted GPS | vs | Assisted GPS | Have assisted GPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerometer | No | vs | No | BUGBUG6 | |||||||
| Compass | Unknown | vs | Unknown | ||||||||
| Gyroscope | No | vs | No | ||||||||
|
|
||||||||||
| Frequency | 528 MHz | vs | Unknown | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cores | Single core | vs | Single core | Both have single core cpus which is about the average | |||||||
| RAM | 256 MB | vs | Unknown | ||||||||
|
|
Showing 0 comments